(相关资料图)
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 卖出净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
蓝光发展 | 600466 | 0.86 | -2.27% | 8725 | 14189 | 5464.0 | 1.8004% | -1.956% | 4.904% | 7.2744% |
和邦生物 | 603077 | 2.89 | -1.03% | 586 | 2445 | 1859.0 | 0.2105% | 0.042% | 0.162% | 0.5965% |
东方证券 | 600958 | 11.36 | -2.91% | 4887 | 6635 | 1748.0 | 0.234% | -0.46% | -0.182% | -0.567% |
永泰能源 | 600157 | 1.56 | 0.0% | 4074 | 5637 | 1563.0 | 0.0703% | 0.23% | -0.28% | 0.0813% |
滨化股份 | 601678 | 5.13 | -7.07% | 1571 | 3061 | 1490.0 | 0.724% | 0.043% | 0.039% | 1.045% |
金桥信息 | 603918 | 18.9 | -7.62% | 1299 | 2718 | 1419.0 | 3.8814% | -2.681% | -1.912% | -4.3406% |
隆基绿能 | 601012 | 39.63 | -2.05% | 579 | 1707 | 1128.0 | 0.1489% | 0.177% | -0.074% | 0.2159% |
金钼股份 | 601958 | 11.1 | 1.0% | 2247 | 3365 | 1118.0 | 0.3465% | -0.112% | -0.018% | 0.2515% |
永鼎股份 | 600105 | 5.25 | -0.57% | 2516 | 3623 | 1107.0 | 0.8016% | 1.376% | -3.944% | -4.3534% |
粤泰股份 | 600393 | 1.48 | -1.33% | 1060 | 2131 | 1071.0 | 1.0645% | -1.679% | 0.812% | -4.6685% |
福田汽车 | 600166 | 3.3 | -2.37% | 688 | 1685 | 997.0 | 0.1516% | 0.041% | 0.084% | 0.5336% |
国电电力 | 600795 | 3.83 | -0.78% | 2178 | 3146 | 968.0 | 0.0543% | -0.02% | -0.249% | -0.3727% |
浙数文化 | 600633 | 15.6 | -0.13% | 1816 | 2769 | 953.0 | 0.7529% | -1.239% | -0.013% | -0.9791% |
新华传媒 | 600825 | 4.86 | 1.46% | 2400 | 3189 | 789.0 | 0.7551% | -0.907% | 0.02% | 0.1211% |
广汇汽车 | 600297 | 2.14 | -0.93% | 153 | 941 | 788.0 | 0.0971% | -0.0060% | 0.142% | 0.3311% |
海航控股 | 600221 | 1.76 | 0.0% | 862 | 1646 | 784.0 | 0.0238% | 0.068% | 0.088% | 0.1758% |
红豆股份 | 600400 | 3.48 | -3.33% | 135 | 854 | 719.0 | 0.3138% | -0.231% | 0.142% | 0.2858% |
三峡能源 | 600905 | 5.49 | -0.36% | 997 | 1715 | 718.0 | 0.0529% | 0.0060% | -0.19% | 0.0789% |
江淮汽车 | 600418 | 12.44 | -1.89% | 276 | 955 | 679.0 | 0.3586% | 0.038% | 0.061% | 1.3456% |
晶方科技 | 603005 | 27.39 | -2.8% | 697 | 1354 | 657.0 | 1.0074% | 0.462% | -1.515% | -0.7386% |
标签:
中原网讯(记者于露刘梦琳通讯员李学莉汤永浩)电影是浓缩的艺术表现形式
根据微软自己的说法:MicrosoftValidationOS是一种轻量级、快速且可自
又有A股公司实控人被留置。7月3日早盘,国内医疗健康信息化解决方案的
一、长沙至岳阳旅游价格是多少钱坐高铁出发的话,从长沙南到岳阳东是30
摘要:2023年07月03日邦彦技术(688132)换手率大于8%,主力资金净流出
你们好,最近小活发现有诸多的小伙伴们对于卡通车简笔画图片大全,卡通
吉林市养殖的手续流程吉林市养殖的手续流程包括以下几个步骤:申请人需
2023年四川养老金上调方案今日还未公布。自2023年5月22日人社部下发202
1、你好。2、如果是自己弄伤的话没有等级的如果是工伤的话也没有等级的
1、国际快递有很多,国内主流的有DHL UPS TNT 易起运等等很多的。2、哪
6月29日至7月2日,三亚市旅游发展局连续第4年来到成都,面向旅业和市民
据美联社报导,以色列国防部7月2日宣布,以色列将从美国购买25架F-35战
2023杭州中考第二批录取分数线公布第一批最低录取控制分数线为511分。
噩耗突然传来。 胡德霖突然离世,或许意味着,江苏豪门“父子内斗”落
1、迅捷流程图制作软件就可以在线画流程图,而且在线画流程图的方法有
图为6月30日,该局幸福监管所检查人员对食品进行抽查。食品安全无小事
2023年7月3日8:57 来源:重庆日报
“我们公司13个沿街门店全部参加晚报发起的‘关爱从一杯水开始’公益活
中央气象台7月3日06时继续发布暴雨蓝色预警:预计,7月3日08时至4日08
1、《文言文全解一本通》是2020年山东人民出版社出版的图书,作者是梁
中国置业投资(00736)发布公告,于2020年6月1日,公司全资附属公司上海祥宸
歌力思 小而美的多品牌时装集团逆势拓张彰显信心 东北证券6月30
中评社北京7月3日电(记者 李子宁 海涵 助理记者 徐媛 赵海欣
7月1日是党的生日。党员是党的肌体的细胞,如何做一名合格的共产党员?
1、气液增压泵工作原理类似于压力增压器,对大径空气驱动活塞施加一个
本文讨论的话题是汽车的开窗通风。本文基于CFD对小轿车在不同开窗情况
定西市始终把大力培育乡村工匠、发展庭院经济作为人才振兴、产业振兴的
大河网讯小井盖,大民生。自2021年河南省城市公共区域窨井盖专项整治三
7月2日,新强联公告,因财务资料过期,深交所中止审核新强联拟收购洛阳
据悉,在萨卡里之前,唯一进入过女单世界前20的希腊女球员是埃莱尼·达
Copyright © 2015-2032 潇湘服装网版权所有 备案号:琼ICP备2022009675号-41 联系邮箱: 435 227 67@qq.com